navi トップページ試合成績
flyng owlリーグ試合結果 (03年11月24日)to uppage
space

2003J2リーグ試合結果


後半

日時 カード 会場 順位 その他
【第44節】 11/23(日) 横浜C 2−0 札幌 横浜国際 9
【第43節】 11/16(日) 札幌 4−1 山形 札幌ドーム 8
【第42節】 11/09(日) 水戸 0−0 札幌 笠松 9
【第41節】 11/01(土) 札幌 2−2 新潟 札幌厚別 9
【第40節】 10/25(土) 札幌 0−1 大宮 室蘭 9
【第39節】 10/18(土) 川崎F 1−0 札幌 等々力 9
【第38節】 10/11(土) 札幌 4−1 鳥栖 札幌厚別 9
【第37節】 10/04(土) 広島 1−0 札幌 広島ビ 9
【第36節】 9/27(土) 札幌 1−2 湘南 札幌ドーム 9
【第35節】 9/23(火) 福岡 1−0 札幌 博多の森 9
【第34節】 9/20(土) 札幌 0−2 甲府 厚別 7
【第33節】 9/13(土) 札幌 1−0 水戸 厚別 6
【第32節】 9/6(土) 鳥栖 0−1 札幌 鳥栖 8
【第31節】 9/3(水) 札幌 1−2 広島 厚別 9
【第30節】 8/30(土) 大宮 3−0 札幌 大宮 7
【第29節】 8/10(土) 札幌 1−2 福岡 函館 7
【第28節】 8/16(土) 甲府 1−1 札幌 小瀬 6
【第27節】 8/10(日) 札幌 1−1 川崎F 札幌ドーム 6
【第26節】 8/2(土) 新潟 5−1 札幌 新潟スタ 7
【第25節】 7/30(水) 札幌 2−2 横浜C 札幌厚別 6
【第24節】 7/26(土) 山形 2−1 札幌 山形県 5
【第23節】 7/19(土) 湘南 0−2 札幌 平塚 4


前半

日時 カード 会場 順位 その他
【第22節】 7/5(土) 札幌 3−0 鳥栖 札幌厚別 5
【第21節】 7/2(水) 札幌 6−2 大宮 札幌ドーム 5
【第20節】 6/28(土) 福岡 0−0 札幌 博多の森 7
【第19節】 6/21(土) 札幌 3−3 甲府 札幌ドーム 8
【第18節】 6/18(水) 広島 1−1 札幌 広島ビ 7
【第17節】 6/14(土) 札幌 1−1 湘南 厚別 7
【第16節】 6/6(金) 川崎F 1−0 札幌 等々力 5
【第15節】 5/31(土) 札幌 2−0 新潟 札幌ドーム 5
【第14節】 5/24(土) 水戸 1−1 札幌 水戸 6
【第13節】 5/17(土) 札幌 1−0 山形 厚別 6
【第12節】 5/14(水) 横浜C 0−0 札幌 三ツ沢 7
【第11節】 5/10(土) 湘南 0−2 札幌 平塚 7
【第10節】 5/5(月) 札幌 0−0 川崎F 札幌厚別 7
【第9節】 4/29(火) 鳥栖 1−0 札幌 鳥栖 7
【第8節】 4/26(土) 札幌 0−2 広島 札幌ド 7
【第7節】 4/20(土) 甲府 2−1 札幌 小瀬 7
【第6節】 4/11(土) 札幌 5−0 福岡 室蘭 5
【第5節】 4/9(水) 大宮 1−1 札幌 大宮 7
【第4節】 4/5(土) 新潟 0−1 札幌 新潟陸 7
【第3節】 3/29(土) 札幌 2−4 水戸 札幌ドーム 9
【第2節】 3/22(土) 山形 2−3 札幌 山形県 7
【第1節】
開幕戦
3/15(土) 札幌 1−3 横浜C 札幌ドーム 10


space
to homeトップページ試合成績to uppage
Since 1996 Jan 21st
space
http://www.consadeconsa.com/
logo_stamp
All Rights Reserved
space
Copyrights CONSA DE CONSA