| (02年11月19日) | ||
| |
| . | 試合結果 |
|---|---|
| 【3回戦】 |
●コンサドーレ札幌 2−3 川崎フロンターレ 延長Vゴール ●日時:2002/12/09 ●会場:富山県綜合運動公園 |
| 天皇杯 結果 |
三回戦から登場も敗退。これにてコンサの2002年シーズンが終了 |
| |
| . | 試合結果 |
|---|---|
| ナビスコ 一回戦 アウェイ |
大分トリニータ 2−0 コンサドーレ札幌 ●日時:4/4(水) ●会場:大分市営陸上競技場 |
| ナビスコ 一回戦 ホーム |
コンサドーレ札幌 2−1 大分トリニータ ●日時:4/18(水) ●会場:室蘭入江競技場 |
| ナビスコ 結果 |
1勝1敗の成績ながら、得失点差で1回戦敗退が決まりました。 |
| |
| . | 試合結果 |
|---|---|
| 【PSM】 | コンサドーレ札幌 − ●日時: ●会場: |
| PSM 結果 |
2002シーズンはPSMなどの親善試合は行われませんでした |
| |
いづれもコンサドーレ札幌のトップチームの練習試合ですが、Aチーム、Bチームの区別はしていません。
| . | 試合結果 |
|---|---|
| 【練習試合】 | コンサドーレ札幌 1−0 道都大学 ●日時:2001年10月19日 ●会場: |
| 【練習試合】 | コンサドーレ札幌 4−0 北海道国体選抜 ●日時:2001年10月6日 ●会場:北電グラウンド |
| 【練習試合】 | コンサドーレ札幌 5−1 駒澤大学 ●日時:2001年8月31日 ●会場:栗山 |
| 【練習試合】 | コンサドーレ札幌 5−0 朝鮮大学 30分3本 ●日時:2001年7月31日 ●会場:栗山 |
| 【練習試合】 | コンサドーレ札幌 2−0 札幌大学 ●日時:2001年7月11日 ●会場: |
| 【練習試合】 | コンサドーレ札幌 1−0 道都大学 ●日時:2001年7月9日 ●会場: |
| 【練習試合】 | コンサドーレ札幌 3−1 道都大学 ●日時:2001年6月28日 ●会場:宮の沢グラウンド |
| 【練習試合】 | コンサドーレ札幌 2−2 札幌大学 ●日時:2001年6月20日 ●会場:札幌ドームサブグラウンド |
| 【練習試合】 | コンサドーレ札幌 6−1 北海道電力 ●日時:2001年6月13日 ●会場:宮の沢グラウンド |
| 【練習試合】 | コンサドーレ札幌 6−0 川崎フロンターレ ●日時:2001年6月9日 ●会場:麻生グラウンド |
| 【練習試合】 | コンサドーレ札幌 0−2 横浜FC ●日時:2001年6月8日 ●会場:時之栖グラウンド |
| 【練習試合】 | コンサドーレ札幌 8−0 道都大学 (40分3本) ●日時:2001年6月2日 ●会場:札幌ドームサブグラウンド |
| 【練習試合】 | コンサドーレ札幌 9−0 南国高知FC ●日時:2001年3月11日 ●会場:高知県香美郡/野市町ふれあい広場 |
| 【練習試合】 | コンサドーレ札幌 1−0 横浜FC 45分3本 ●日時:2001年3月2日 ●会場:静岡御殿場市時之栖Aグラウンド |
| 【練習試合】 | コンサドーレ札幌 2−2 全北現代ダイノス ●日時:2001年2月28日 ●会場:静岡御殿場市時之栖Aグラウンド |
| 【練習試合】 | コンサドーレ札幌 4−1 アデレードシティフォース ●日時:2001年2月20日 ●会場:オーストラリアアデレード/ハインドマーシュスタジアム |
| 【練習試合】 | コンサドーレ札幌 2−1 東京ヴェルディ1969 30分三本 ●日時:2001年2月17日 ●会場:オーストラリアアデレード/ハインドマーシュスタジアム |
| 【練習試合】 | コンサドーレ札幌 3−1 南オーストラリア州選抜 ●日時:2001年2月13日 ●会場:オーストラリアアデレード/ハインドマーシュスタジアム |
| 【練習試合】 | コンサドーレ札幌 1−1 ブルーイーグルス ●日時:2001年2月8日 ●会場:オーストラリア/マクラーレンベール郡のサッカー場 |
| 試合成績 |
|
|