| (02年11月19日) | ||
| . | 試合日程 | 順位 変動 |
観戦記 |
|---|---|---|---|
| 【第17節】 | コンサドーレ札幌 1−4 横浜フリューゲルス
|
10 | あり |
| 【第16節】 | ジェフユナイテッド市原 1−3 コンサドーレ札幌
|
8 | なし |
| 【第15節】 | コンサドーレ札幌 3−0 ヴィッセル神戸
|
9 | あり |
| 【第14節】 | ヴェルディ川崎 1−2 コンサドーレ札幌
|
9 | なし |
| 【第13節】 | コンサドーレ札幌 1−6 ジュビロ磐田
|
11 | あり |
| 【第12節】 | ベルマーレ平塚 2−2 コンサドーレ札幌 PK(4−3) |
10 | なし |
| 【第11節】 | コンサドーレ札幌 3−2 名古屋グランパスエイト
|
9 | あり |
| 【第10節】 | 浦和レッズ 2−1 コンサドーレ札幌
|
10 | あり |
| 【第9節】 | コンサドーレ札幌 0−2 横浜マリノス
|
10 | あり |
| 【第8節】 | ガンバ大阪 1−0 コンサドーレ札幌
|
9 | あり |
| 【第7節】 | コンサドーレ札幌 3−2 柏レイソル
|
7 | あり |
| 【第6節】 | 鹿島アントラーズ 3−2 コンサドーレ札幌
|
9 | あり |
| 【第5節】 | コンサドーレ札幌 1−1 清水エスパルス Vゴール(0−1) |
5 | あり |
| 【第4節】 | コンサドーレ札幌 2−0 京都パープルサンガ
|
4 | あり |
| 【第3節】 | アヴィスパ福岡 1−0 コンサドーレ札幌
|
5 | なし |
| 【第2節】 | コンサドーレ札幌 2−0 サンフレッチェ広島
|
2 | あり |
| 【第1節】 開幕戦 |
セレッソ大阪 1−3 コンサドーレ札幌
|
4 | なし |
| . | 試合日程 | 順位 変動 |
観戦記 |
|---|---|---|---|
| 【第17節】 | 京都パープルサンガ 4−2 コンサドーレ札幌
| 16 |
まだ |
|
| 【第16節】 | コンサドーレ札幌 1−2 アビスパ福岡| 16 |
まだ |
|
| 【第15節】 | サンフレッチェ広島 3−3 コンサドーレ札幌 延長Vゴール(1−0) 15 |
まだ |
|
| 【第14節】 | コンサドーレ札幌 3−4 セレッソ大阪
| 14 |
あり |
|
| 【第13節】 | 横浜フリューゲルス 2−2 コンサドーレ札幌 PK戦(5-3) 14 |
あり |
|
| 【第12節】 | コンサドーレ札幌 2−2 ジェフ市原 延長Vゴール(1−0) 13 |
あり |
|
| 【第11節】 | ヴィッセル神戸 2−3 コンサドーレ札幌
|
16 | あり |
| 【第10節】 | コンサドーレ札幌 1−3 ヴェルディ川崎
|
17 | あり |
| 【第9節】 | ジュビロ磐田 4−0 コンサドーレ札幌
|
17 | あり |
| 【第8節】 | コンサドーレ札幌 3−3 ベルマーレ平塚 PK(4−5) |
16 | あり |
| 【第7節】 | 名古屋グランパスエイト 1−1 コンサドーレ札幌 延長Vゴール(1−0) |
14 | まだ |
| 【第6節】 | コンサドーレ札幌 2−0 浦和レッズ
|
13 | あり |
| 【第5節】 | 横浜マリノス 4−0 コンサドーレ札幌
|
16 | あり |
| 【第4節】 道 内 開幕戦 |
コンサドーレ札幌 1−0 ガンバ大阪
|
14 | あり |
| 【第3節】 | 柏レイソル 1−1 コンサドーレ札幌 PK(5−4) |
18 | あり |
| 【第2節】 | コンサドーレ札幌 1−3 鹿島アントラーズ
|
18 | あり |
| 【第1節】 開幕戦 |
清水エスパルス 4−1 コンサドーレ札幌
|
17 | あり |
| 試合成績 |
|
|