| (02年11月19日) | ||
| . | 試合結果 | 順位 変動 |
観戦記 |
|---|---|---|---|
| 【第1節】 | 福島FC 1−4 コンサドーレ札幌
|
1 | あり |
| 【第2節】 | 富士通 2−1 コンサドーレ札幌
|
6 | あり |
| 【第3節】 | コンサドーレ札幌 1−1 コスモ石油四日市 延長Vゴール(0-1) |
10 | あり |
| 【第4節】 | モンテディオ山形 2−2 コンサドーレ札幌 PK戦(5-3) |
11 | あり |
| 【第5節】 | コンサドーレ札幌 1−1 ヴァンフォーレ甲府 延長Vゴール(1-0) |
10 | あり |
| 【第6節】 | コンサドーレ札幌 1−1 大分トリニティ 延長Vゴール(1-0) |
8 | あり |
| 【第7節】 | 本田技研 2−2 コンサドーレ札幌 延長Vゴール(1-0) |
8 | あり |
| 【第8節】 | コンサドーレ札幌 2−1 ヴィッセル神戸
|
7 | あり |
| 【第9節】 | ヴォルティス徳島 1−2 コンサドーレ札幌
|
7 | あり |
| 【第10節】 | コンサドーレ札幌 2−2 鳥栖フューチャーズ 延長Vゴール(1-0) |
7 | あり |
| 【第11節】 | 東京ガス 1−1 コンサドーレ札幌 PK戦(5-4) |
6 | あり |
| 【第12節】 | コンサドーレ札幌 2−2 日本電装 延長Vゴール(1-0) |
6 | あり |
| 【第13節】 | 西濃運輸 1−1 コンサドーレ札幌 延長Vゴール(0-1) |
5 | あり |
| 【第14節】 | コンサドーレ札幌 3−0 ブランメル仙台
|
5 | あり |
| 【第15節】 | NTT関東 1−1 コンサドーレ札幌 延長Vゴール(0-1) |
4 | あり |
| 【第16節】 | コンサドーレ札幌 3−1 福島FC
|
4 | あり |
| 【第17節】 | コンサドーレ札幌 2−0 モンテディオ山形
|
4 | あり |
| 【第18節】 | ヴァンフォーレ甲府 1−0 コンサドーレ札幌
|
5 | あり |
| 【第21節】 | 大分トリニティ 1−2 コンサドーレ札幌
|
5 | あり |
| 【第20節】 | コンサドーレ札幌 3−2 本田技研
|
5 | あり |
| 【第21節】 | ヴィッセル神戸 5−1 コンサドーレ札幌
|
6 | あり |
| 【第22節】 | コンサドーレ札幌 2−1 ヴォルティス徳島
|
5 | あり |
| 【第23節】 | 鳥栖フューチャーズ 4−2 コンサドーレ札幌
|
6 | あり |
| 【第24節】 | コンサドーレ札幌 0−1 東京ガス
|
6 | あり |
| 【第25節】 | デンソー(日本電装) 2−4 コンサドーレ札幌
|
5 | あり |
| 【第26節】 | コンサドーレ札幌 1−0 西濃運輸
|
5 | あり |
| 【第27節】 | ブランメル仙台 2−4 コンサドーレ札幌
|
5 | あり |
| 【第28節】 | コンサドーレ札幌 3−0 NTT関東
|
4 | あり |
| 【第29節】 | コスモ石油四日市 1−0 コンサドーレ札幌
|
5 | あり |
| 【第30節】 | コンサドーレ札幌 1−0 富士通
|
5 | あり |
| 試合成績 |
|
|