| (02年11月19日) | ||
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 得失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フジタ | 18 | 16 | 2 | 49-12 | 37 |
| 2 | ジュビロ磐田 | 18 | 14 | 4 | 31-15 | 16 |
| 3 | 東芝 | 18 | 11 | 7 | 42-30 | 12 |
| 4 | 大塚製薬 | 18 | 10 | 8 | 33-39 | -6 |
| 5 | 柏レイソル | 18 | 9 | 9 | 41-24 | 17 |
| 6 | 富士通 | 18 | 8 | 10 | 27-37 | -10 |
| 7 | ヤンマー | 18 | 7 | 11 | 34-43 | -9 |
| 8 | 東京ガス | 18 | 6 | 12 | 20-31 | -11 |
| 9 | 中央防犯 | 18 | 6 | 12 | 25-39 | -14 |
| 10 | 京都パープルサンガ | 18 | 2 | 16 | 20-52 | -32 |
ベルマーレ平塚とジュビロ磐田は'94はJリーグへ昇格
(名称変更)
| 試合成績 |
|
|