| (Last Modified: 09/01/01) | ||
| S | Team | P | W | W(VG) | W(PK) | L | Pts | Goals F-A |
Goal D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KASHIMA ANTLERS | 17 | 12 | 3 | 0 | 2 | 42 | 38-15 | 23 |
| 2 | JUBILO IWATA | 17 | 13 | 0 | 0 | 4 | 39 | 55-21 | 34 |
| 3 | URAWA RED DIAMONDS | 17 | 11 | 0 | 0 | 6 | 33 | 32-17 | 15 |
| 4 | YOKOHAMA MARINOS | 17 | 10 | 1 | 0 | 6 | 32 | 40-27 | 13 |
| 5 | SHIMIZU S-PULSE | 17 | 8 | 3 | 1 | 5 | 31 | 39-21 | 18 |
| 6 | NAGOYA GRAMPUS EIGHT | 17 | 9 | 1 | 1 | 6 | 25 | 34-26 | 8 |
| 7 | KASHIWA REYSOL | 17 | 8 | 0 | 1 | 8 | 25 | 24-26 | -2 |
| 8 | YOKOHAMA FLUGELS | 17 | 8 | 0 | 1 | 9 | 25 | 37-32 | 5 |
| 9 | SANFRECCE HIROSHIMA | 17 | 7 | 1 | 1 | 8 | 24 | 23-19 | 4 |
| 10 | CONSADOLE SAPPORO | 17 | 8 | 0 | 0 | 9 | 24 | 29-30 | -1 |
| 11 | KYOTO PURPLE SANGA | 17 | 6 | 2 | 1 | 8 | 23 | 27-30 | -3 |
| 12 | BELLMARE HIRATSUKA | 17 | 7 | 0 | 1 | 9 | 22 | 26-32 | -6 |
| 13 | CEREZO OSAKA | 17 | 7 | 0 | 0 | 10 | 21 | 20-32 | -12 |
| 14 | VISSEL KOBE | 17 | 5 | 0 | 1 | 11 | 16 | 25-41 | -16 |
| 15 | AVISPA FUKUOKA | 17 | 4 | 1 | 0 | 12 | 14 | 11-38 | -27 |
| 16 | GAMBA OSAKA | 17 | 3 | 2 | 0 | 12 | 13 | 20-32 | -12 |
| 17 | VERDY KAWASAKI | 17 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | 13-28 | -15 |
| 18 | JEF UNITED ICHIHARA | 17 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 18-44 | -26 |
| Game Results |
|
|