【コンサドーレトップ】2009年J2リーグ順位表

2009J2リーグ順位表

年間順位




チーム名 勝敗数
得失点





1 51 ベガルタ仙台 32 10 9 106 87-39 48
2 51 セレッソ大阪 31 11 9 104 100-53 47
3 51 湘南ベルマーレ 29 11 11 98 84-52 32
4 51 ヴァンフォーレ甲府 28 13 10 97 76-46 30
5 51 サガン鳥栖 25 13 13 88 71-51 20
6 51 コンサドーレ札幌 21 16 14 79 74-61 13
7 51 東京ヴェルディ 21 11 19 74 68-61 7
8 51 水戸ホーリーホック 21 10 20 73 70-79 -9
9 51 徳島ヴォルティス 19 15 17 72 67-52 15
10 51 ザスパ草津 18 11 22 65 64-76 -12
11 51 アビスパ福岡 17 14 20 65 52-71 -19
12 51 FC岐阜 16 14 21 62 62-72 -10
13 51 カターレ富山 15 16 20 61 48-58 -10
14 51 ロアッソ熊本 16 10 25 58 66-82 -16
15 51 愛媛FC 12 11 28 47 54-80 -26
16 51 横浜FC 11 11 29 44 43-70 -27
17 51 栃木SC 8 13 30 37 38-77 -39
18 51 ファジアーノ岡山 8 12 31 36 40-84 -44
  • コンサドーレ札幌、東京ヴェルディは、J1から降格
  • カターレ富山、栃木SC、ファジアーノ岡山は、JFLから昇格