【コンサドーレトップ】2002年J1リーグ順位表

2002J1リーグ順位表:年間順位




チーム名 勝敗数
得失点

90





1 30 ジュビロ磐田 18 8 1 3 71 72-30 42
2 30 横浜F・マリノス 13 6 4 7 55 44-27 17
3 30 鹿島アントラーズ 17 1 0 12 53 46-39 7
4 30 ガンバ大阪 15 3 1 11 52 58-33 25
5 30 京都パープルサンガ 11 7 1 11 48 45-41 4
6 30 名古屋グランパスエイト 14 1 1 14 45 49-41 8
7 30 ジェフユナイテッド市原 12 1 3 14 41 38-42 -4
8 30 清水エスパルス 10 4 3 13 41 33-43 -10
9 30 FC東京 11 2 2 15 39 43-46 -3
10 30 東京ヴェルディ1969 8 5 3 14 37 41-43 -2
11 30 浦和レッズ 7 6 2 15 35 41-38 3
12 30 柏レイソル 9 1 3 17 32 38-48 -10
13 30 ベガルタ仙台 9 2 1 18 32 40-57 -17
14 30 ヴィッセル神戸 8 2 3 17 31 33-44 -11
15 30 サンフレッチェ広島 7 1 3 19 26 32-47 -15
16 30 コンサドーレ札幌 4 1 1 24 15 30-64 -34
  • ジュビロ磐田が初の1st、2nd両ステージを制し、完全優勝を達成。
  • コンサドーレ札幌とサンフレッチェ広島は来期J2降格

2002J1リーグ順位表:2ndステージ順位表




チーム名 勝敗数
得失点

90





1 15 ジュビロ磐田 9 4 0 2 35 33-13 20
2 15 鹿島アントラーズ 8 1 0 6 26 25-21 4
3 15 ガンバ大阪 7 2 0 6 25 23-14 9
4 15 東京ヴェルディ1969 6 2 2 5 24 26-19 7
5 15 京都パープルサンガ 6 3 0 6 24 19-23 -4
6 15 FC東京 6 2 0 7 22 20-19 1
7 15 横浜F・マリノス 5 3 1 6 22 16-16 0
8 15 浦和レッズ 4 4 1 6 21 20-14 6
9 15 柏レイソル 6 0 3 6 21 18-17 1
10 15 ヴィッセル神戸 5 1 2 7 19 21-22 -1
11 15 ジェフユナイテッド市原 6 0 0 9 18 16-19 -3
12 15 清水エスパルス 5 1 0 9 17 16-24 -8
13 15 名古屋グランパスエイト 5 0 1 9 16 21-23 -2
14 15 サンフレッチェ広島 4 1 2 8 16 18-21 -3
15 15 ベガルタ仙台 3 1 1 10 12 17-30 -13
16 15 コンサドーレ札幌 2 1 1 11 9 15-29 -14

2002J1リーグ順位表:1stステージ順位表




チーム名 勝敗数
得失点

90





1 15 ジュビロ磐田 9 4 1 1 36 39-17 22
2 15 横浜F・マリノス 8 3 3 1 33 28-11 17
3 15 名古屋グランパスエイト 9 1 0 5 29 28-18 10
4 15 ガンバ大阪 8 1 1 5 27 35-19 16
5 15 鹿島アントラーズ 9 0 0 6 27 21-18 3
6 15 京都パープルサンガ 5 4 1 5 24 26-18 8
7 15 清水エスパルス 5 3 3 4 24 17-19 -2
8 15 ジェフユナイテッド市原 6 1 3 5 23 22-23 -1
9 15 ベガルタ仙台 6 1 0 8 20 23-27 -4
10 15 FC東京 5 0 2 8 17 23-27 -4
11 15 浦和レッズ 3 2 1 9 14 21-24 -3
12 15 東京ヴェルディ1969 2 3 1 9 13 15-24 -9
13 15 ヴィッセル神戸 3 1 1 10 12 12-22 -10
14 15 柏レイソル 3 1 0 11 11 20-31 -11
15 15 サンフレッチェ広島 3 0 1 11 10 14-26 -12
16 15 コンサドーレ札幌 2 0 0 13 6 15-35 -20
  • 京都パープルサンガとベガルタ仙台は2002年からJ1リーグへ昇格