【コンサドーレトップ】2000年J2リーグ順位表

2000J2リーグ順位表




チーム名 勝敗数

得失点

90




1 40 コンサドーレ札幌 27 4 5 4 94 71-22 49
2 40 浦和レッズ 23 5 3 9 82 82-40 42
3 40 大分トリニータ 26 0 3 11 81 80-38 42
4 40 大宮アルディージャ 21 2 1 16 68 55-49 6
5 40 ベガルタ仙台 15 4 2 19 55 60-69 -9
6 40 サガン鳥栖 13 2 5 20 48 41-52 -11
7 40 アルビレックス新潟 11 4 5 20 46 54-63 -9
8 40 湘南ベルマーレ 12 3 1 24 43 60-70 -12
9 40 水戸ホーリーホック 9 6 4 21 43 37-61 -24
10 40 モンテディオ山形 9 2 2 27 33 40-61 -21
11 40 ヴァンフォーレ甲府 5 0 3 32 18 31-84 -53
  • 名称変更
    • 湘南ベルマーレ<ベルマーレ平塚
  • 浦和レッズとベルマーレ平塚は2000年からJ2リーグへ降格
  • 水戸ホーリーホックは2000年からJ2リーグへ昇格
  • コンサドーレ札幌と浦和レッズが2001年からJ1リーグへ昇格
  • 京都パープルサンガと川崎フロンターレが2001年からJ2リーグへ降格
  • 横浜FCが2001年からJ2リーグへ昇格